Jim Way Enterprise Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Pulley Lagging products. New Pulley Lagging products will be constantly updated in and added into this category.
Pulley Lagging
A. Double Lines Ceramic for Drive pulley.
SECTION A |
| mm[inch] |
| Designation | Belt width | Dimemensions Logging Length(A)*Width*Thickness |
Ceramic areo (B) | C | Ceramic Q'TY | |||
| [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | 20*20*6t | |
| JWCL-232-060 | BW600 | 24" | 375*232*13t | 14"*9.1"*1/2 | 340 | 13" | 35 | 136 pc |
| BW650 | 26" | |||||||
| JWCL-232-075 | BW750 | 30" | 450*232*13t | 18"*9.1"*1/2 | 400 | 16" | 50 | 160 pc |
| BW800 | 32" | |||||||
| JWCL-232-090 | BW900 | 36" | 525*232*13t | 20"*9.1"*1/2 | 480 | 19" | 45 | 192 pc |
| JWCL-232-105 | BW1000 | 40" | 600*232*13t | 23"*9.1"*1/2 | 540 | 21" | 60 | 216 pc |
| BW1050 | 42" | |||||||
| JWCL-232-120 | BW1200 | 48" | 700*232*13t | 27"*9.1"*1/2 | 640 | 25" | 60 | 256 pc |
| JWCL-232-140 | BW1350 | 53" | 800*232*13t | 31"*9.1"*1/2 | 740 | 29" | 60 | 296 pc |
| BW1400 | 56" | |||||||
| JWCL-232-160 | BW1500 | 60" | 900*232*13t | 35"*9.1"*1/2 | 840 | 33" | 60 | 336 pc |
| BW1600 | 64" | |||||||
| JWCL-232-180 | BW1800 | 72" | 1000*232*13t | 39"*9.1"*1/2 | 940 | 37" | 60 | 376 pc |
| JWCL-232-200 | BW2000 | 78" | 1100*232*13t | 43"*9.1"*1/2 | 1040 | 41" | 60 | 416 pc |
| JWCL-232-220 | BW2200 | 86" | 1200*232*13t | 46"*9.1"*1/2 | 1140 | 45" | 60 | 456 pc |
B. Single Lines Ceramic for Drive pulley.

SECTION A
| mm[inch] |
| Designation | Belt width | Dimemensions Logging Length(A)*Width*Thickness |
Ceramic areo (B) | C | Ceramic Q'TY | |||
| [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | 20*20*6t | |
| JWCL-222-060 | BW600 | 24" | 375*222*13t | 15"*8.7"*1/2 | 340 | 13" | 35 | 102 pc |
| BW650 | 26" | |||||||
| JWCL-222-075 | BW750 | 30" | 450*222*13t | 18"*8.7"*1/2 | 400 | 16" | 50 | 120 pc |
| BW800 | 32" | |||||||
| JWCL-222-090 | BW900 | 36" | 525*222*13t | 21"*8.7"*1/2 | 480 | 19" | 45 | 144 pc |
| JWCL-222-105 | BW1000 | 40" | 600*222*13t | 24"*8.7"*1/2 | 540 | 21" | 60 | 162 pc |
| BW1050 | 42" | |||||||
| JWCL-222-120 | BW1200 | 48" | 700*222*13t | 28"*8.7"*1/2 | 640 | 25" | 60 | 192 pc |
| JWCL-222-140 | BW1350 | 53" | 800*222*13t | 32"*8.7"*1/2 | 740 | 29" | 60 | 222 pc |
| BW1400 | 56" | |||||||
| JWCL-222-160 | BW1500 | 60" | 900*222*13t | 35"*8.7"*1/2 | 840 | 33" | 60 | 252 pc |
| BW1600 | 64" | |||||||
| JWCL-222-180 | BW1800 | 72" | 1000*222*13t | 39"*8.7"*1/2 | 940 | 37" | 60 | 282 pc |
| JWCL-222-200 | BW2000 | 78" | 1100*222*13t | 43"*8.7"*1/2 | 1040 | 41" | 60 | 312 pc |
| JWCL-222-220 | BW2200 | 86" | 1200*222*13t | 47"*8.7"*1/2 | 1140 | 45" | 60 | 342 pc |
C. Flat Ceramic for Non Drive Pulley.

D. Herringbone/Chevron Groove.

E. Diamond Groove for Drive Pulley.

Please send your Inquiries for Pulley Lagging to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.