Jim Way Enterprise Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Secondary: JWSUC2 products. New Secondary: JWSUC2 products will be constantly updated in and added into this category.

Features
With the function of the
spring tension adjuster and the scraping blade of Polyurethane Compound Rubber,
therefore conveyor belt with belt metal fastener or high tensile thin belt can
be used that the conveyor belt will never damage.

| Model No. | Belt Width | B(Blade Width) | ![]() |
A(Frame Length) | Tip Qty(N) |
| JWSUC2-045 | 450mm(18in) | 381mm(15in) | 461mm(18.15in) | 1500mm(59.06in) | 5 |
| JWSUC2-050 | 500mm(20in) | 457mm(18in) | 537mm(21.15in) | 1550mm(61.02in) | 6 |
| JWSUC2-060 | 600mm(24in) | 533mm(21in) | 613mm(24.15in) | 1650mm(64.96in) | 7 |
| JWSUC2-065 | 650mm(26in) | 610mm(24in) | 690mm(27.15in) | 1750mm(68.90in) | 8 |
| JWSUC2-075 | 750mm(30in) | 686mm(27in) | 766mm(30.15in) | 1800mm(70.87in) | 9 |
| JWSUC2-080 | 800mm(32in) | 762mm(30in) | 842mm(33.15in) | 1900mm(74.80in) | 10 |
| JWSUC2-090 | 900mm(36in) | 838mm(33in) | 918mm(36.15in) | 1950mm(76.77in) | 11 |
| JWSUC2-100 | 1000mm(40in) | 915mm(36in) | 995mm(39.15in) | 2100mm(82.68in) | 12 |
| JWSUC2-105 | 1050mm(42in) | 991mm(39in) | 1071mm(42.15in) | 2150mm(84.65in) | 13 |
| JWSUC2-120 | 1200mm(48in) | 1143mm(45in) | 1223mm(48.15in) | 2250mm(88.58in) | 15 |
| JWSUC2-140 | 1400mm(54in) | 1295mm(51in) | 1375mm(54.15in) | 2450mm(96.46in) | 17 |
| JWSUC2-150 | 1500mm(60in) | 1448mm(57in) | 1528mm(60.15in) | 2600mm(102.36in) | 19 |
| JWSUC2-160 | 1600mm(63in) | 1524mm(60in) | 1604mm(63.15in) | 2750mm(108.27in) | 20 |
| JWSUC2-180 | 1800mm(72in) | 1753mm(69in) | 1883mm(72.15in) | 2950mm(116.14in) | 23 |
| JWSUC2-200 | 2000mm(78in) | 1905mm(75in) | 1985mm(78.15in) | 3150mm(124.00in) | 25 |
Please send your Inquiries for Secondary: JWSUC2 to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.