Jim Way Enterprise Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Reversable: JWSBC2D products. New Reversable: JWSBC2D products will be constantly updated in and added into this category.

| Model No. | Belt Width | B(Blade Width) | ![]() |
A(Frame Length) | Tip
Qty (N) |
| JWSBC2D-045 | 450mm(18in) | 350mm(13.78in) | 530mm(20.86in) | 1500mm(59.06in) | 7 |
| JWSBC2D-050 | 500mm(20in) | 400mm(15.75in) | 580mm(22.83in) | 1550mm(61.02in) | 8 |
| JWSBC2D-060 | 600mm(24in) | 500mm(19.69in) | 680mm(26.77in) | 1650mm(64.96in) | 10 |
| JWSBC2D-065 | 650mm(26in) | 550mm(21.65in) | 730mm(28.74in) | 1750mm(68.90in) | 11 |
| JWSBC2D-075 | 750mm(30in) | 650mm(25.59in) | 830mm(32.68in) | 1800mm(70.87in) | 13 |
| JWSBC2D-080 | 800mm(32in) | 700mm(27.65in) | 880mm(34.64in) | 1900mm(74.80in) | 14 |
| JWSBC2D-090 | 900mm(36in) | 800mm(31.50in) | 980mm(38.58in) | 1950mm(76.77in) | 16 |
| JWSBC2D-100 | 1000mm(40in) | 900mm(35.43in) | 1080mm(42.51in) | 2100mm(82.68in) | 18 |
| JWSBC2D-105 | 1050mm(42in) | 950mm(37.40in) | 1130mm(44.49in) | 2150mm(84.65in) | 19 |
| JWSBC2D-120 | 1200mm(48in) | 1000mm(39.37in) | 1180mm(46.46in) | 2250mm(88.58in) | 20 |
| JWSBC2D-140 | 1400mm(54in) | 1200mm(47.24in) | 1380mm(54.33in) | 2450mm(96.46in) | 24 |
| JWSBC2D-150 | 1500mm(60in) | 1300mm(51.18in) | 1480mm(58.26in) | 2600mm(102.36in) | 26 |
| JWSBC2D-160 | 1600mm(63in) | 1400mm(55.12in) | 1580mm(62.20in) | 2750mm(108.27in) | 28 |
| JWSBC2D-180 | 1800mm(72in) | 1600mm(62.99in) | 1780mm(70.08in) | 2950mm(116.14in) | 32 |
| JWSBC2D-200 | 2000mm(78in) | 1800mm(70.87in) | 1980mm(77.95in) | 3150mm(124.00in) | 36 |
Please send your Inquiries for Reversable: JWSBC2D to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.