Jim Way Enterprise Co., Ltd.
Welcome ! This category contains detailed information for Primary: JWC1U products. New Primary: JWC1U products will be constantly updated in and added into this category.
The scraping blade is made of polyurethane compound
rubber. It's low friction coefficient food in corrosion-resistance, higher in
strength & without damaging belt, especially steel cord belt.
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
| Model No. | Belt Width | B(Blade Width) | ![]() |
A(Frame Length) | Tip Qty(N) |
| JWC1U-045 | 450mm(18in) | 300mm(11.81in) | 380mm(14.96in) | 1400mm(55.12in) | 2 |
| JWC1U-050 | 500mm(20in) | 450mm(17.72in) | 530mm(20.87in) | 1500mm(59.06in) | 3 |
| JWC1U-060 | 600mm(24in) | 450mm(17.72in) | 530mm(20.87in) | 1650mm(64.96in) | 3 |
| JWC1U-065 | 650mm(26in) | 450mm(17.72in) | 530mm(20.87in) | 1750mm(68.90in) | 3 |
| JWC1U-075 | 750mm(30in) | 600mm(23.62in) | 680mm(23.62in) | 1800mm(70.87in) | 4 |
| JWC1U-080 | 800mm(32in) | 600mm(23.62in) | 680mm(26.77in) | 1900mm(74.80in) | 4 |
| JWC1U-090 | 900mm(36in) | 750mm(29.53in) | 830mm(32.68in) | 1950mm(76.77in) | 5 |
| JWC1U-100 | 1000mm(40in) | 900mm(35.43in) | 980mm(38.58in) | 2100mm(82.68in) | 6 |
| JWC1U-105 | 1050mm(42in) | 900mm(35.43in) | 980mm(38.58in) | 2150mm(84.65in) | 6 |
| JWC1U-120 | 1200mm(48in) | 1050mm(41.34in) | 1130mm(44.19in) | 2250mm(88.58in) | 7 |
| JWC1U-140 | 1400mm(54in) | 1200mm(47.24in) | 1280mm(50.39in) | 2450mm(96.46in) | 8 |
| JWC1U-150 | 1500mm(60in) | 1350mm(53.15in) | 1430mm(56.30in) | 2600mm(102.36in) | 9 |
| JWC1U-160 | 1600mm(63in) | 1350mm(53.15in) | 1430mm(56.30in) | 2600mm(102.36in) | 9 |
| JWC1U-180 | 1800mm(72in) | 1500mm(59.26in) | 1580mm(62.41in) | 2750mm(108.27in) | 10 |
| JWC1U-200 | 2000mm(78in) | 1650mm(64.96in) | 1730mm(68.11in) | 2950mm(116.14in) | 11 |
| JWC1U-220 | 2200mm(86in) | 1800mm(70.87in) | 1880mm(74.02in) | 3150mm(124.02in) | 12 |
Please send your Inquiries for Primary: JWC1U to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.